REGIONE PUGLIA
La Giunta regionale ha approvato oggi un provvedimento per l’individuazione degli interventi, per complessivi 7,1 milioni di euro, da finanziare con i contributi della legge statale 145/18.
I contributi – per l’annualità 2025 – previsti dalla legge sono assegnati alle regioni per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale, la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei Comuni.
Inoltre sono stanziati per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti, per progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili, per infrastrutture sociali, per le bonifiche ambientali dei siti inquinati e l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche.
Nonché mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale.
“Utilizziamo presto e bene le risorse che arrivano dal Governo nazionale per le opere più urgenti che i Comuni richiedono per rendere agibili edifici, strade, scuole a volte danneggiati dagli eventi idrogeologici – ha detto il presidente della Giunta regionale, Michele Emiliano – siamo pronti a spendere fino all’ultimo centesimo quello che sarà stanziato, esattamente come siamo pronti a fare per i fondi FSC ancora bloccati a Roma”.
“Quella di oggi è una delibera urgente richiesta dagli uffici – spiega l’assessore al Bilancio Fabiano Amati – che abbiamo approvato proprio per rispettare le scadenze e per rispondere alle esigenze degli enti locali”.
Tenendo conto delle somme già individuate, pari al 30% del contributo spettante alla Regione Puglia e destinate, quale investimento diretto, alla realizzazione nel complesso degli uffici di via Gentile a Bari-Japigia, di un nuovo edificio istituzionale riservato ad uffici e ad archivio regionale generale, da costruirsi sulla destra dell’ingresso principale e dove allocare uffici finora dislocati sul territorio cittadino.
L’ammontare complessivo residuale a disposizione previsto dalla delibera, pari ad euro 7.102.725,00 (il 70% come previsto dalla legge) è stato assegnato in favore dei Comuni del territorio regionale per interventi infrastrutturali.
Di seguito la tabella degli interventi:
Interventi da finanziare a valere sui contributi della legge 145/18 | ||||||||
Progr. | Struttura regionale interessata | Tipologia interventi (ex art. 1, c. 135L. 145/2018) |
Breve descrizione interventi | Enti beneficiari | Importi (€) |
|||
1 | Sezione Politiche abitative | Progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili | Lavori di completamento della palazzina A2 (13 alloggi) e annesse urbanizzazioni in zona 167 – Pezza del Lago nell’ambito del Programma Contratti di Quartiere II “Pezza del Lago” | Comune di Lucera | 1.750.000,00 | |||
2 | Sezione Politiche abitative | Progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili | Lavori di realizzazione aree a verde attrezzato via San Vincenzo lotti 5/6b (CS5) nell’ambito del Programma Contratti di Quartiere II | Comune di Noicattaro | 140.000,00 | |||
3 | Sezione Politiche abitative | Progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili | Lavori di realizzazione Cinema teatro – auditorium nell’ambito del Programma Contratti di Quartiere II | Comune di Noicattaro | 1.400.000,00 | |||
4 | Sezione Lavori pubblici ed infrastrutture | Messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei Comuni | Lavori di completamento presso la locale caserma dei carabinieri | Comune di Spongano | 100.000,00 | |||
5 | Sezione Lavori pubblici ed infrastrutture | Messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei Comuni | Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e ripristino funzionale di parte della struttura pubblica “Ospedale di Comunità” danneggiata dagli eventi meteorici del Settembre 2024 | Comune di Panni | 259.894,30 | |||
6 | Sezione Lavori pubblici ed infrastrutture | Messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei Comuni | Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria riguardanti la struttura pubblica dese comunale e dei locali comunali sottostanti adibiti ad archivio comunale e sale per attività socio-culturali – danneggiati dagli eventi meteorici del settembre 2024 | Comune di Anzano di puglia | 177.154,56 | |||
7 | Sezione Lavori pubblici ed infrastrutture | Messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale | Intervnti urgenti di messa in sicurezza della viabilità comune sui tratti di accesso al centro urbano | Comune di Villa Castelli | 345.000,00 | |||
8 | Sezione Lavori pubblici ed infrastrutture | Messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale | Lavori di manutenzione del piano viabile, via Sardegna e via Capri | Comune di Torricella | 326.417,35 | |||
9 | Sezione Lavori pubblici ed infrastrutture | Progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili | Lavori di manutenzione del parco attrezzato denominato “Tre croci” | Comune di Casalnuovo Monterotaro | 200.000,00 | |||
10 | Sezione Lavori pubblici ed infrastrutture | Messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei Comuni | Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e restauro conservativo della torre Carlo V (faro di torre san Giovanni) | Comune di Ugento | 100.000,00 | |||
11 | Sezione Lavori pubblici ed infrastrutture | Messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei Comuni | Interventi di manutenzione degli impianti dell’immobile destinato a piscina comunale sito sulla S.P. 296 | Comune di Trepuzzi | 150.469,73 | |||
12 | Sezione Lavori pubblici ed infrastrutture | Messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei Comuni | Lavori di messa in sicurezza e risanamento conservativo della palestra nell’edificio scolastico elementare Modugno via Ofanto n. 1 | Comune di Barletta | 300.000,00 | |||
13 | Sezione Lavori pubblici ed infrastrutture | Messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale | Manutenzione straordinaria di marciapiedi in via Piave e F.lli Rosselli con abbattimento di barriere architettoniche | Comune di Spongano | 200.000,00 | |||
14 | Sezione Lavori pubblici ed infrastrutture | Messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale | Intervento finalizzato allo smaltimento delle acque meteoriche in corrispondenza di via 2 giugno all’interno della zona artigianale in Ceglie Messapica | Comune di Ceglie Messapica | 239.997,00 | |||
15 | Sezione Lavori pubblici ed infrastrutture | Messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale | Manutenzione di opere pubbliche o di pubblico interesse mediante interventi su strade | Comune di Supersano | 150.000,00 | |||
16 | Sezione Lavori pubblici ed infrastrutture | Messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei Comuni | Lavori di manutenzione straordinaria del Convento dei Frati Riformati Francescani, immobile attiguo alla Chiesa del Santissimo Crocifisso | Comune di Santeramo in Colle | 400.000,00 | |||
17 | Sezione Lavori pubblici ed infrastrutture | Messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei Comuni | Manutenzione straordinaria dei prospetti della nuova Biblioteca d i Comunità | Comune di Fasano | 318.372,43 | |||
18 | Sezione Lavori pubblici ed infrastrutture | Messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei Comuni | Interventi di manutenzione straordinaria aventi carattere di urgenza sull’immobile ex “Chiesa di Sant’Antonio abate” |
Comune di Monte Sant’Angelo | 345.419,63 | |||
19 | Sezione Lavori pubblici ed infrastrutture | Messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei Comuni | Lavori di messa in sicurezza della copertura dell’ex Teatro di Corte, Palazzo Comunale De Mari | Comune di Acquaviva delle Fonti | 200.000,00 | |||
TOTALE COMPLESSIVO 2025 | 7.102.725,00 | |||||||
% FINANZIAMENTO | 70,00% | |||||||
Target anno 2025 | 10.146.750,00 | |||||||
di cui | ||||||||
Risorse già assegnate con DGR N. 1503 del 30/10/2023 per investimenti diretti 30% del contributo (edificio regionale via Gentile) |
3.044.025,00 | |||||||
Budget disponibile anno 2025 da assegnare 70% del contributo |
7.102.725,00 | |||||||
REGIONE PUGLIA: OLTRE 7 MILIONI DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI INFRASTRUTTURE COMUNALI
© Riproduzione riservata